วันที่รายงาน : 30.09.2021 ค่าเสื่อมราคา - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 08.10.2021 1
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 6500 8000000 1205010101 12050100
| สินทรัพย์ | SNo | ศ.ต้นทุน | คำอธิบายของสินทรัพย์ | เริ่มคำนวณ | อายุ | ปริมา | BUn | ค่าได้มาสะสม | ค่าเสื่อมสะสม | เริ่มค่าตามบ/ช | รก.ค่าการได้มา | ค่าเสื่อมตามแผน | ค่าบ/ชสิ้นงวด |
| 100000000480 | 0 | 700900059 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ชั้นโท | 04.07.1986 | 025/000 | 0 | EA | 277,000.00 | 276,999.00- | 1.00 | 277,000.00- | 0.00 | 0.00 |
| 100000000481 | 0 | 700900059 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ชั้นโท | 23.11.1988 | 025/000 | 0 | EA | 286,000.00 | 285,999.00- | 1.00 | 286,000.00- | 0.00 | 0.00 |
| 100000000482 | 0 | 700900059 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 ชั้นเอก | 26.12.1989 | 025/000 | 0 | EA | 368,000.00 | 367,999.00- | 1.00 | 368,000.00- | 0.00 | 0.00 |
| 100000000491 | 1 | 700900059 | ปรับปรุงโรงจอดรถยน | 01.02.2019 | 008/008 | 0 | EA | 163,000.00 | 42,579.56- | 120,420.44 | 163,000.00- | 12,861.81- | 0.00 |
| 100000009202 | 0 | 700900059 | บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 | 07.02.2013 | 025/000 | 0 | U31 | 685,000.00 | 209,516.16- | 475,483.84 | 0.00 | 27,400.00- | 448,083.84 |
| 100000009645 | 0 | 700900059 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 ชั้นตรี | 01.06.2013 | 000/001 | 0 | U31 | 87,000.00 | 86,999.00- | 1.00 | 87,000.00- | 0.00 | 0.00 |
| 100000009646 | 0 | 700900059 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 ชั้นตรี | 01.06.2013 | 000/001 | 0 | U31 | 99,900.00 | 99,899.00- | 1.00 | 99,900.00- | 0.00 | 0.00 |
| 100000009647 | 0 | 700900059 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 ชั้นตรี | 01.06.2013 | 000/001 | 0 | U31 | 99,900.00 | 99,899.00- | 1.00 | 99,900.00- | 0.00 | 0.00 |
| 100000009648 | 0 | 700900059 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 ชั้นตรี | 01.06.2013 | 000/001 | 0 | U31 | 99,900.00 | 99,899.00- | 1.00 | 99,900.00- | 0.00 | 0.00 |
| 100000009649 | 0 | 700900059 | บ้านพักคนงานเรือนแถว | 01.06.2013 | 000/001 | 0 | U31 | 87,000.00 | 86,999.00- | 1.00 | 87,000.00- | 0.00 | 0.00 |
| 100000009650 | 0 | 700900059 | บ้านพักคนงานเรือนแถว | 01.06.2013 | 000/001 | 0 | U31 | 180,000.00 | 179,999.00- | 1.00 | 180,000.00- | 0.00 | 0.00 |
| 100000012380 | 0 | 700900059 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3 - 4 | 25.03.2015 | 025/000 | 0 | U31 | 586,000.00 | 129,401.64- | 456,598.36 | 0.00 | 23,440.00- | 433,158.36 |
| 100000031874 | 0 | 700900059 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 223,000.00 | 222,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000031875 | 0 | 700900059 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 334,500.00 | 334,499.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000031876 | 0 | 700900059 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 | 01.10.2019 | 001/011 | 1 | U31 | 27,753.33 | 14,471.38- | 13,281.95 | 0.00 | 13,280.95- | 1.00 |
| 100000031876 | 1 | 700900059 | ค่าเสื่อมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 334,246.67 | 334,245.67- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000031877 | 0 | 700900059 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 | 01.10.2019 | 001/011 | 1 | U31 | 27,753.33 | 14,471.38- | 13,281.95 | 0.00 | 13,280.95- | 1.00 |
| 100000031877 | 1 | 700900059 | ค่าเสื่อมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 334,246.67 | 334,245.67- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000031878 | 0 | 700900059 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 | 01.10.2019 | 001/011 | 1 | U31 | 27,753.33 | 14,471.38- | 13,281.95 | 0.00 | 13,280.95- | 1.00 |
| 100000031878 | 1 | 700900059 | ค่าเสื่อมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 334,246.67 | 334,245.67- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000031879 | 0 | 700900059 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 | 01.10.2019 | 001/011 | 1 | U31 | 34,270.00 | 17,869.36- | 16,400.64 | 0.00 | 16,399.64- | 1.00 |
| 100000031879 | 1 | 700900059 | ค่าเสื่อมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 412,730.00 | 412,729.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000031880 | 0 | 700900059 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 | 01.10.2019 | 001/011 | 1 | U31 | 34,270.00 | 17,869.36- | 16,400.64 | 0.00 | 16,399.64- | 1.00 |
| 100000031880 | 1 | 700900059 | ค่าเสื่อมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 412,730.00 | 412,729.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000031881 | 0 | 700900059 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 | 01.10.2019 | 001/011 | 1 | U31 | 34,270.00 | 17,869.36- | 16,400.64 | 0.00 | 16,399.64- | 1.00 |
| 100000031881 | 1 | 700900059 | ค่าเสื่อมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 412,730.00 | 412,729.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000031882 | 0 | 700900059 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 | 01.10.2019 | 001/011 | 1 | U31 | 34,270.00 | 17,869.36- | 16,400.64 | 0.00 | 16,399.64- | 1.00 |
| 100000031882 | 1 | 700900059 | ค่าเสื่อมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 412,730.00 | 412,729.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000031883 | 0 | 700900059 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 | 01.10.2019 | 001/011 | 1 | U31 | 34,270.00 | 17,869.36- | 16,400.64 | 0.00 | 16,399.64- | 1.00 |
| 100000031883 | 1 | 700900059 | ค่าเสื่อมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 412,730.00 | 412,729.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000031884 | 0 | 700900059 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 | 01.10.2019 | 002/003 | 1 | U31 | 58,899.60 | 26,185.57- | 32,714.03 | 0.00 | 26,185.57- | 6,528.46 |
| 100000031884 | 1 | 700900059 | ค่าเสื่อมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 595,540.40 | 595,539.40- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000031885 | 0 | 700900059 | บ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว | 01.10.2019 | 001/011 | 1 | U31 | 65,166.67 | 33,979.76- | 31,186.91 | 0.00 | 31,185.91- | 1.00 |
| 100000031885 | 1 | 700900059 | ค่าเสื่อมบ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 784,833.33 | 784,832.33- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000031886 | 0 | 700900059 | หอพัก | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 1,950,000.00 | 1,949,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000031886 | 1 | 700900059 | ปรับปรุงหอพัก | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 759,410.81 | 759,409.81- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000035078 | 0 | 700900059 | บ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว (ตอกเสาเข็ม) | 13.01.2021 | 025/000 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,467,003.10 | 70,588.67- | 2,396,440.05 |
| *หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย | | 11,111,050.81 | 9,872,775.18- | 1,238,275.63 | 719,303.10 | 313,503.01- | 3,284,233.71 |
| 100000009543 | 0 | 700900059 | อาคารที่ทำการ ขนาด 160 ตรม. | 27.03.2013 | 025/000 | 0 | U31 | 997,900.00 | 299,971.47- | 697,928.53 | 0.00 | 39,916.00- | 658,012.53 |
| 100000010400 | 0 | 700900059 | อาคารปฏิบัติการ | 13.02.2014 | 025/000 | 0 | U31 | 2,493,000.00 | 661,157.26- | 1,831,842.74 | 0.00 | 99,720.00- | 1,732,122.74 |
| 100000010706 | 0 | 700900059 | ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี | 20.06.2014 | 025/000 | 0 | U31 | 13,718,000.00 | 3,447,164.28- | 10,270,835.72 | 13,718,000.00- | 365,312.22- | 0.00 |
| 100000010706 | 1 | 700900059 | ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี | 01.02.2019 | 007/007 | 0 | U31 | 50,000.00 | 21,952.80- | 28,047.20 | 50,000.00- | 3,153.85- | 0.00 |
| 100000010706 | 2 | 700900059 | ปรับปรุงห้องรับรองอาคารฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี | 01.02.2019 | 007/006 | 0 | U31 | 99,916.60 | 44,320.87- | 55,595.73 | 99,916.60- | 6,339.64- | 0.00 |
| 100000010706 | 3 | 700900059 | ปรับปรุงผนังกระจกอลูมิเนียมอาคารฝึกอบรม | 01.02.2019 | 007/011 | 0 | U31 | 120,000.00 | 48,297.69- | 71,702.31 | 120,000.00- | 7,631.92- | 0.00 |
| 100000010706 | 4 | 700900059 | ปรับปรุงห้องรับรองอาคารฝึกอบรม | 01.02.2019 | 008/008 | 0 | U31 | 124,880.00 | 32,676.98- | 92,203.02 | 124,880.00- | 8,765.78- | 0.00 |
| 100000012379 | 0 | 700900059 | อาคารที่ทำการ | 25.03.2015 | 025/000 | 0 | U31 | 2,000,000.00 | 441,643.84- | 1,558,356.16 | 0.00 | 80,000.00- | 1,478,356.16 |
| 100000024608 | 0 | 700900059 | อาคารที่ทำการ ชั้นเดียว ยกพื้น ตึกหน้า | 01.06.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 310,000.00 | 309,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000031887 | 0 | 700900059 | อาคารที่ทำการ | 01.10.2019 | 002/003 | 1 | U31 | 213,570.00 | 94,948.90- | 118,621.10 | 0.00 | 94,948.91- | 23,672.19 |
| 100000031887 | 1 | 700900059 | ค่าเสื่อมอาคารที่ทำการ | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 2,159,430.00 | 2,159,429.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| *หมวดสินทรัพย์ 12050200 อาคารสำนักงาน | | 22,286,696.60 | 7,561,562.09- | 14,725,134.51 | 14,112,796.60- | 705,788.32- | 3,892,165.62 |
| 100000031888 | 0 | 700900059 | อาคารฝึกอบรม | 01.10.2019 | 000/001 | 0 | U31 | 469,000.00 | 468,999.00- | 1.00 | 469,000.00- | 0.00 | 0.00 |
| 100000031889 | 0 | 700900059 | อาคารเตรียมตัวอย่างดิน,พืช,ปุ๋ย | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 347,093.00 | 347,092.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000031890 | 0 | 700900059 | โรงอาหาร (อาคารเอนกประสงค์) | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 1,115,000.00 | 1,114,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000031891 | 0 | 700900059 | โรงปฏิบัติงาน | 01.10.2019 | 002/003 | 1 | U31 | 44,394.30 | 19,736.81- | 24,657.49 | 0.00 | 19,736.81- | 4,920.68 |
| 100000031891 | 1 | 700900059 | ค่าเสื่อมโรงปฏิบัติงาน | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 448,875.70 | 448,874.70- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000031892 | 0 | 700900059 | อาคารเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 01.10.2019 | 000/001 | 0 | U31 | 87,500.00 | 87,499.00- | 1.00 | 87,500.00- | 0.00 | 0.00 |
| 100000031893 | 0 | 700900059 | อาคารเก็บพัสดุ | 01.10.2019 | 000/001 | 0 | U31 | 172,500.00 | 172,499.00- | 1.00 | 172,500.00- | 0.00 | 0.00 |
| 100000031894 | 0 | 700900059 | อาคารเก็บพัสดุ | 01.10.2019 | 000/011 | 1 | U31 | 16,060.00 | 16,059.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000031894 | 1 | 700900059 | ค่าเสื่อมอาคารเก็บพัสดุ | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 421,940.00 | 421,939.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000031895 | 0 | 700900059 | อาคารเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง | 01.10.2019 | 003/001 | 1 | U31 | 30,833.33 | 10,003.70- | 20,829.63 | 0.00 | 10,003.70- | 10,825.93 |
| 100000031895 | 1 | 700900059 | ค่าเสื่อมอาคารเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 219,166.67 | 219,165.67- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| *หมวดสินทรัพย์ 12050300 อาคารประโยชน์อื่นๆ | | 3,372,363.00 | 3,326,866.88- | 45,496.12 | 729,000.00- | 29,740.51- | 15,752.61 |
| 100000005275 | 0 | 700900059 | โรงเก็บเมล็ดพันธุ์สำเร็จรูป ขนาด 10 ตัน | 14.10.2008 | 010/000 | 0 | U31 | 88,555.00 | 88,554.00- | 1.00 | 88,555.00- | 0.00 | 0.00 |
| 100000005276 | 0 | 700900059 | โรงเก็บเมล็ดพันธุ์สำเร็จรูป ขนาด 5 ตัน | 14.10.2008 | 010/000 | 0 | U31 | 58,074.80 | 58,073.80- | 1.00 | 58,074.80- | 0.00 | 0.00 |
| 100000005585 | 0 | 700900059 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง | 08.01.2009 | 010/000 | 0 | SYS | 714,404.00 | 714,403.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000006229 | 0 | 700900059 | ป้ายศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิษณุโลก | 05.08.2009 | 010/000 | 0 | EA | 50,000.00 | 49,999.00- | 1.00 | 50,000.00- | 0.00 | 0.00 |
| 100000007087 | 0 | 700900059 | ปรับปรุงทางเท้าอาคารอเนกประสงค์ | 08.10.2010 | 010/000 | 1 | EA | 159,000.00 | 158,695.07- | 304.93 | 0.00 | 303.93- | 1.00 |
| 100000007882 | 0 | 700900059 | โรงเก็บพัสดุ | 16.01.2012 | 020/000 | 0 | JOB | 800,000.00 | 348,338.17- | 451,661.83 | 0.00 | 40,004.02- | 411,657.81 |
| 100000008053 | 0 | 700900059 | ต่อเติมอาคารสำนักงาน | 27.04.2012 | 010/000 | 0 | JOB | 743,400.00 | 626,682.06- | 116,717.94 | 0.00 | 74,349.12- | 42,368.82 |
| 100000009039 | 0 | 700900059 | ลานตากเมล็ดพันธุ์ | 01.10.2012 | 001/011 | 0 | EA | 247,480.00 | 247,479.00- | 1.00 | 247,480.00- | 0.00 | 0.00 |
| 100000009040 | 0 | 700900059 | ถนน | 01.10.2012 | 002/011 | 0 | EA | 1,050,000.00 | 1,049,999.00- | 1.00 | 1,050,000.00- | 0.00 | 0.00 |
| 100000009042 | 0 | 700900059 | ลานตากเมล็ดพันธุ์ | 01.10.2012 | 006/000 | 0 | EA | 211,746.00 | 211,745.00- | 1.00 | 211,746.00- | 0.00 | 0.00 |
| 100000009046 | 0 | 700900059 | ถนน | 01.10.2012 | 009/003 | 0 | EA | 60,000.00 | 56,244.72- | 3,755.28 | 60,000.00- | 2,001.17- | 0.00 |
| 100000009192 | 0 | 700900059 | ชลประทาน | 01.10.2012 | 000/001 | 0 | EA | 500,000.00 | 499,999.00- | 1.00 | 500,000.00- | 0.00 | 0.00 |
| 100000009193 | 0 | 700900059 | ลานตากเมล็ดพันธุ์ | 01.10.2012 | 000/001 | 0 | EA | 90,000.00 | 89,999.00- | 1.00 | 90,000.00- | 0.00 | 0.00 |
| 100000009195 | 0 | 700900059 | บ่อบาดาล | 01.10.2012 | 000/001 | 0 | EA | 700,000.00 | 699,999.00- | 1.00 | 700,000.00- | 0.00 | 0.00 |
| 100000009196 | 0 | 700900059 | ลานตากเมล็ดพันธุ์ | 01.10.2012 | 000/001 | 0 | EA | 95,000.00 | 94,999.00- | 1.00 | 95,000.00- | 0.00 | 0.00 |
| 100000009651 | 0 | 700900059 | โรงเก็บปุ๋ยและสารเคมี | 01.06.2013 | 000/001 | 0 | U31 | 90,000.00 | 89,999.00- | 1.00 | 90,000.00- | 0.00 | 0.00 |
| 100000009652 | 0 | 700900059 | โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ | 01.06.2013 | 000/001 | 0 | U31 | 290,000.00 | 289,999.00- | 1.00 | 290,000.00- | 0.00 | 0.00 |
| 100000009653 | 0 | 700900059 | โรงเก็บและผสมพันธุ์พืชน้ำมัน | 01.06.2013 | 000/001 | 0 | U31 | 120,000.00 | 119,999.00- | 1.00 | 120,000.00- | 0.00 | 0.00 |
| 100000009654 | 0 | 700900059 | โรงปฏิบัติงาน | 01.06.2013 | 000/001 | 0 | U31 | 90,000.00 | 89,999.00- | 1.00 | 90,000.00- | 0.00 | 0.00 |
| 100000010316 | 0 | 700900059 | ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ | 03.12.2013 | 010/000 | 1 | JOB | 499,000.00 | 340,687.12- | 158,312.88 | 0.00 | 49,900.00- | 108,412.88 |
| 100000010586 | 0 | 700900059 | ลานตากเมล็ดพันธุ์ ขนาด 3,400 ตรม. | 12.05.2014 | 020/000 | 0 | EA | 2,499,981.11 | 798,624.11- | 1,701,357.00 | 2,499,981.11- | 83,218.55- | 0.00 |
| 100000011491 | 0 | 700900059 | ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบส่งจ่ายไฟฟ้า | 19.09.2014 | 010/000 | 0 | JOB | 1,167,823.23 | 704,533.35- | 463,289.88 | 1,167,823.23- | 77,748.23- | 0.00 |
| 100000013021 | 0 | 700900059 | ระบบจำหน่ายไฟฟ้าหน้าอาคารวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต | 18.09.2015 | 010/000 | 0 | ST | 995,328.52 | 501,209.26- | 494,119.26 | 0.00 | 99,532.85- | 394,586.41 |
| 100000013022 | 0 | 700900059 | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตทางการ | 04.09.2015 | 010/000 | 0 | JOB | 475,000.00 | 241,013.70- | 233,986.30 | 0.00 | 47,500.00- | 186,486.30 |
| 100000013109 | 0 | 700900059 | อาคารต้นแบบผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ(กำแพงเพชร) | 01.09.2015 | 019/000 | 0 | U31 | 158,559.50 | 69,376.81- | 89,182.69 | 0.00 | 6,407.81- | 82,774.88 |
| 100000014719 | 0 | 700900059 | ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า | 08.07.2016 | 010/000 | 1 | JOB | 53,340.67 | 22,576.44- | 30,764.23 | 0.00 | 5,334.42- | 25,429.81 |
| 100000014997 | 0 | 700900059 | บ่อบาดาล (พร้อมติดตั้ง) ลึก 100 เมตร (สวพ.2) | 22.08.2016 | 010/000 | 1 | JOB | 200,000.00 | 82,188.22- | 117,811.78 | 0.00 | 20,000.60- | 97,811.18 |
| 100000014998 | 0 | 700900059 | ติดตั้งกันสาดรอบอาคารฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี | 13.05.2016 | 010/000 | 0 | JOB | 420,000.00 | 184,198.77- | 235,801.23 | 420,000.00- | 27,964.71- | 0.00 |
| 100000016098 | 0 | 700900059 | อาคารศูนย์ต้นแบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ สวพ.2 | 18.01.2017 | 020/000 | 2 | U31 | 499,000.00 | 92,349.18- | 406,650.82 | 0.00 | 24,950.00- | 381,700.82 |
| 100000017920 | 0 | 700900059 | ป้ายชื่อหน่วยงาน (สวพ.2) | 26.09.2017 | 010/000 | 1 | JOB | 90,000.00 | 27,123.29- | 62,876.71 | 0.00 | 9,000.00- | 53,876.71 |
| 100000017921 | 0 | 700900059 | เสาธง สูง 18 เมตร (สวพ.2) | 26.09.2017 | 020/000 | 1 | JOB | 198,100.00 | 29,850.68- | 168,249.32 | 0.00 | 9,905.00- | 158,344.32 |
| 100000031265 | 0 | 700900059 | ระบบไฟฟ้า | 01.09.2020 | 000/001 | 0 | JOB | 200,000.00 | 199,999.00- | 1.00 | 200,000.00- | 0.00 | 0.00 |
| 100000031896 | 0 | 700900059 | โรงกรองน้ำกำจัดแร่เหล็ก | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 376,077.00 | 376,076.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000031897 | 0 | 700900059 | บ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำ | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 350,000.00 | 349,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000031898 | 0 | 700900059 | ถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 2,205,000.00 | 2,204,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000031899 | 0 | 700900059 | โรงรถ | 01.10.2019 | 001/007 | 1 | JOB | 14,014.87 | 8,850.22- | 5,164.65 | 0.00 | 5,163.65- | 1.00 |
| 100000031899 | 1 | 700900059 | ค่าเสื่อมโรงรถ | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | JOB | 163,015.13 | 163,014.13- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000031900 | 0 | 700900059 | โรงรถ | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | JOB | 339,700.00 | 339,699.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000031901 | 0 | 700900059 | ถังเก็บน้ำฝน | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | DR | 153,823.00 | 153,822.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000031902 | 0 | 700900059 | เรือนเพาะชำ | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 365,000.00 | 364,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000036612 | 0 | 700900059 | โรงเห็ด ขนาด 4.00 x 6.00 เมตร | 26.04.2021 | 020/000 | 1 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,447.75 | 4,165.31- | 188,282.44 |
| 100000037382 | 0 | 700900059 | จ้างถมดินปรับพื้นที่ ปริมาณไม่น้อยกว่า 2,200 ลบ.ม. | 24.06.2021 | 010/000 | 1 | JOB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493,800.00 | 13,393.48- | 480,406.52 |
| *หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง | | 17,580,422.83 | 12,840,393.10- | 4,740,029.73 | 7,342,412.39- | 600,842.85- | 2,612,148.90 |
| 100000000500 | 0 | 700900059 | เครื่องปรับอากาศ | 16.12.1996 | 010/000 | 0 | EA | 90,000.00 | 89,999.00- | 1.00 | 90,000.00- | 0.00 | 0.00 |
| 100000000501 | 0 | 700900059 | เครื่องปรับอากาศ | 17.06.1999 | 010/000 | 0 | EA | 60,000.00 | 59,999.00- | 1.00 | 60,000.00- | 0.00 | 0.00 |
| 100000000502 | 0 | 700900059 | เครื่องปรับอากาศ | 06.12.2000 | 010/000 | 0 | EA | 40,000.00 | 39,999.00- | 1.00 | 40,000.00- | 0.00 | 0.00 |
| 100000000503 | 0 | 700900059 | เครื่องปรับอากาศ | 08.05.2002 | 010/000 | 0 | EA | 40,000.00 | 39,999.00- | 1.00 | 40,000.00- | 0.00 | 0.00 |
| 100000000504 | 0 | 700900059 | ตู้สาขาโทรศัพท์ | 10.02.1997 | 010/000 | 0 | EA | 34,550.00 | 34,549.00- | 1.00 | 34,550.00- | 0.00 | 0.00 |
| 100000000505 | 0 | 700900059 | เครื่องถ่ายเอกสาร | 22.11.1999 | 010/000 | 0 | EA | 70,000.00 | 69,999.00- | 1.00 | 70,000.00- | 0.00 | 0.00 |
| 100000004862 | 0 | 700900059 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 30,000 BTU | 01.04.2008 | 010/000 | 1 | MAC | 46,000.00 | 45,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000004863 | 0 | 700900059 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 30,000 BTU | 01.04.2008 | 010/000 | 1 | MAC | 46,000.00 | 45,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000004864 | 0 | 700900059 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 30,000 BTU | 01.04.2008 | 010/000 | 1 | MAC | 46,000.00 | 45,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000004865 | 0 | 700900059 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 30,000 BTU | 01.04.2008 | 010/000 | 1 | MAC | 46,000.00 | 45,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000004866 | 0 | 700900059 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 30,000 BTU | 01.04.2008 | 010/000 | 1 | MAC | 46,000.00 | 45,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000004867 | 0 | 700900059 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 30,000 BTU | 01.04.2008 | 010/000 | 1 | MAC | 46,000.00 | 45,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000004868 | 0 | 700900059 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 30,000 BTU | 01.04.2008 | 010/000 | 1 | MAC | 46,000.00 | 45,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000004869 | 0 | 700900059 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 30,000 BTU | 01.04.2008 | 010/000 | 1 | MAC | 46,000.00 | 45,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000004870 | 0 | 700900059 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 30,000 BTU | 01.04.2008 | 010/000 | 1 | MAC | 46,000.00 | 45,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
